Bußgeldkatalog Alkohol & Drogen
Die nachfolgenden Tabellen geben die sog. Regelsätze wieder. Bei besonders groben Verstößen oder
wenn Sie bereits Voreintragungen haben, können Punkte und Fahrverbot erhöht werden.
Die nachfolgenden Tabellen geben die sog. Regelsätze wieder. Bei besonders groben Verstößen oder wenn Sie bereits Voreintragungen haben, können Punkte und Fahrverbot erhöht werden.
Alkohol am Steuer
Tatvorwurf | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Blutalkoholwert mehr als 0.5 Promille (beim ersten Mal) | 500 € | 2 | 1 | Kostenlos prüfen |
Blutalkoholwert mehr als 0.5 Promille (beim zweiten Mal) | 1000 € | 2 | 2 | Kostenlos prüfen |
Blutalkoholwert mehr als 0.5 Promille (beim dritten Mal oder mehr) | 1500 € | 2 | 3 | Kostenlos prüfen |
Blutalkoholwert mehr als 1.1 Promille | ungewiss | ungewiss | Führerscheinentzug, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | Kostenlos prüfen |
Drogen am Steuer
Die nachfolgenden Tabellen geben die sog. Regelsätze wieder. Bei besonders groben Verstößen oder wenn Sie bereits Voreintragungen haben, können Punkte und Fahrverbot erhöht werden.
Tatvorwurf | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Führung eines Kraftfahrzeugs / Auto unter Drogen (beim ersten Mal) | 500 € | 2 | 1 | Kostenlos prüfen |
Führung eines Kraftfahrzeugs / Auto unter Drogen (beim zweiten Mal) | 1000 € | 2 | 3 | Kostenlos prüfen |
Führung eines Kraftfahrzeugs / Auto unter Drogen (beim dritten Mal oder mehr) | 1500 € | 2 | 3 | Kostenlos prüfen |
Lohnt sich ein Einspruch gegen meinen
Bußgeldbescheid?
Mindestens jeder zweite Bußgeldbescheid ist anfechtbar. Nutzen Sie die Möglichkeit zur kostenlosen Ersteinschätzung Ihres Falls binnen weniger Minuten.
Jetzt kostenlos prüfen