Bußgeldkatalog Geschwindigkeit

Die zu erwartende Strafe ist davon abhängig, ob der Verstoß innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften erfolgte.

Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts

Die zu erwartende Strafe ist davon abhängig, ob der Verstoß innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften erfolgte.

Zu schnell Strafe Punkte Fahrverbot Lohnt ein Einspruch?
bis 10 km/h 30 € 0 0 Kostenlos prüfen
11 -15 km/h 50 € 0 0 Kostenlos prüfen
16 -20 km/h 70 € 0 0 Kostenlos prüfen
21 -25 km/h 115 € 1 0 Kostenlos prüfen
26 - 30 km/h 180 € 1 1 Kostenlos prüfen
31 - 40 km/h 260 € 2 1 Kostenlos prüfen
41 - 50 km/h 400 € 2 1 Kostenlos prüfen
51 - 60 km/h 560 € 2 2 Kostenlos prüfen
61 - 70 km/h 700 € 2 3 Kostenlos prüfen
über 70 km/h 800 € 2 3 Kostenlos prüfen

Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts

Die zu erwartende Strafe ist davon abhängig, ob der Verstoß innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften erfolgte.

Zu schnell Strafe Punkte Fahrverbot Lohnt ein Einspruch?
bis 10 km/h 20 € 0 0 Kostenlos prüfen
11 -15 km/h 40 € 0 0 Kostenlos prüfen
16 -20 km/h 60 € 0 0 Kostenlos prüfen
21 -25 km/h 100 € 1 0 Kostenlos prüfen
26 - 30 km/h 150 € 1 1 Kostenlos prüfen
31 - 40 km/h 200 € 1 1 Kostenlos prüfen
41 - 50 km/h 320 € 2 1 Kostenlos prüfen
51 - 60 km/h 480 € 2 1 Kostenlos prüfen
61 - 70 km/h 600 € 2 2 Kostenlos prüfen
über 70 km/h 700 € 2 3 Kostenlos prüfen
image

Lohnt sich ein Einspruch gegen meinen
Bußgeldbescheid?

Mindestens jeder zweite Bußgeldbescheid ist anfechtbar. Nutzen Sie die Möglichkeit zur kostenlosen Ersteinschätzung Ihres Falls binnen weniger Minuten.

Jetzt kostenlos prüfen

Lohnt sich ein Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid?

Kostenlos prüfen